[VirMach]测试/tokyo/$64/2年/大盘鸡/2C/3G/1T/10T@1Gbps

写在前面

virmach tokyo大盘鸡预售,经过2个多月的等待,终于上线了。

记得当时预售写着10Gbps,测试下来只有1Gbps

测试

本信息及带宽

回程路由

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 4.59 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 18.30 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 1.64 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 2.29 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.47 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 2.07 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 2.02 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 2.45 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 1.44 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 203.215.236.73 3.07 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11 202.97.24.33 56.76 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 *
13 202.97.89.201 55.65 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 113.96.4.70 66.18 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 113.96.4.226 65.06 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16 *
17 *
18 14.215.116.1 67.80 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 5.34 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 18.00 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.28 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 36.56 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.77 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 3.43 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 2.59 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 3.04 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 2.75 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 203.215.237.13 6.27 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11 202.97.41.141 47.51 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 202.97.74.6 29.04 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 *
14 101.95.120.157 35.38 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 180.169.255.118 84.10 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 28.71 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 0.76 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 12.68 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.21 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.55 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.44 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 0.44 ms * LAN Address
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.46 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 *
9 *
10 i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) 68.92 ms AS4637 Singapore, telstra.com
11 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.130) 69.20 ms AS4637 Singapore, telstra.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 117.25.141.106 87.98 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
19 117.28.254.129 122.24 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.60 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 13.20 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.57 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.69 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.56 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.75 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 0.80 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.31 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.22 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 202.232.1.158 41.82 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 219.158.13.221 71.57 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.8.181 72.32 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.7.125 89.24 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.106.254 115.37 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
15 113.207.25.138 111.75 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.03 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 18.86 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.40 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.46 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.67 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.49 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 *
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.08 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.17 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 202.232.1.158 37.36 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 219.158.13.221 68.59 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.8.189 82.95 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 *
14 219.158.110.170 123.83 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
15 119.6.197.202 123.27 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
16 119.6.195.38 117.70 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
17 119.6.6.6 122.88 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.23 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 21.28 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.29 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.47 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 1.81 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 0.41 ms * LAN Address
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.66 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 134.159.125.201 2.87 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 223.120.3.146 31.52 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.55.50 55.51 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.25.193 136.77 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.176.22.13 62.56 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 111.24.3.89 60.43 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 117.185.10.242 61.35 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 120.204.194.14 68.41 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
17 120.204.197.126 69.31 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile

成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.15 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 19.97 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.24 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.52 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.35 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 0.62 ms * LAN Address
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.55 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 134.159.125.201 1.57 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 223.120.2.86 59.60 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.55.82 61.31 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.52.85 60.90 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.68.138 61.15 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 111.24.4.245 61.97 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.71.70 64.56 ms AS9808 China, Guangdong, ChinaMobile
15 221.183.110.166 65.81 ms AS9808 China, ChinaMobile
16 183.221.253.100 63.89 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.01 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 19.97 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 218.100.7.164 0.37 ms * Japan, Tokyo, bbix.net
4 *
5 100ge6-2.core1.tyo1.he.net (184.104.197.209) 1.75 ms AS6939 Japan, Tokyo, he.net
6 100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1) 111.46 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
7 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 114.36 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
8 101.4.117.185 119.35 ms AS4538 United States, California, Los Angeles, CHINAEDU
9 101.4.117.213 172.43 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 *
11 101.4.118.213 157.40 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
12 101.4.112.14 169.48 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU13 *
14 101.4.116.158 181.54 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
15 *
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 182.17 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

加入主机贴士TG群,了解更多主机使用信息