[测评]2019搬瓦工机房测评4:DC4机房

有人希望能够看到搬瓦工bandwagon实际的测评,于是就有了这个测评文字。以下内容仅供参考

这是搬瓦工DC4机房的测试情况。

Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4]

觉得可以话,购买传送门

更多搬瓦工产品 复制优惠码:BWH3HYATVBJW

搬瓦工人气产品

更多促销产品链接

更多正常产品链接

买了后不会搞的,看下面这个
[看完你就会]从选择到搭建一步到位
加入TG群组


[测评]2019搬瓦工机房测评1:DC8机房

[测评]2019搬瓦工机房测评2:DC3机房

[测评]2019搬瓦工机房测评3:DC2机房

[测评]2019搬瓦工机房测评4:DC4机房

 

具体ping延迟,可以使用ip : 172.93.45.xxx(xxx换成随意数字),测测看你的延迟情况

这个工具的测试结果

wget -qO- --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/oooldking/script/master/superbench.sh | bash

Superbench.sh — https://www.oldking.net/350.html
Mode : Standard Version : 1.1.4
Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
———————————————————————-
CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU Cores : 1 Cores @ 2599.992 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : Ubuntu 14.04.5 LTS (64 Bit) KVM
Kernel : 4.16.0-041600-generic
Total Space : 7.8 GB / 9.9 GB
Total RAM : 293 MB / 497 MB (16 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 131 MB
Uptime : 0 days 0 hour 0 min
Load Average : 0.34, 0.13, 0.04
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS25820, IT7 Networks Inc
Organization : IT7 Networks Inc
Location : Los Angeles, United States / US
Region : California
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 43.6 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 45.9 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 41.1 MB/s
Average I/O Speed : 43.5 MB/s
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 813.83 Mbit/s 909.89 Mbit/s 1.215 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 208.3 Mbit/s –
Nanjing CT 58.21 Mbit/s 2.00 Mbit/s –
Hangzhou CT 108.31 Mbit/s 65.52 Mbit/s –
Shanghai CU 122.99 Mbit/s 317.19 Mbit/s –
Chongqing CU 48.97 Mbit/s 26.50 Mbit/s –
Kunming CM 73.44 Mbit/s 24.48 Mbit/s –
Guangzhou CM 1.23 Mbit/s 6.31 Mbit/s –
———————————————————————-
Finished in : 4 min 11 sec
Timestamp : 2019-01-03 08:00:24 GMT+8
Results : /root/superbench.log
———————————————————————-
Share result:
· http://www.speedtest.net/result/7926335664.png
· https://paste.ubuntu.com/p/w2SYsg9G5K/

 

测试时间:2019-01-02 14:02:46
———————————————————————-
CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores : 1
CPU frequency : 2199.998 MHz
Total size of Disk : 10.1 GB (11.8 GB Used)
Total amount of Mem : 497 MB (490 MB Used)
Total amount of Swap : 131 MB (2 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 0 min
Load average : 0.95, 0.33, 0.12
OS : Ubuntu 14.04.5 LTS
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.16.0-041600-generic
ip : 172.93.45.XXX
ipaddr : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 it7.net
vm : kvm
———————————————————————-
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
min/avg/max/mdev = 208 us / 390 us / 31.4 ms / 640 us
ioping: sequential speed
6.4 k requests completed in 5.0 s, 1.4 k iops, 340.2 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
———————————————————————-
===== 开始speedtest =====
Retrieving speedtest.net configuration…
Testing from Cluster Logic Inc (172.93.45.XXX)…
Retrieving speedtest.net server list…
Selecting best server based on ping…
Hosted by WebNX (Los Angeles, CA) [2.74 km]: 2.709 ms
Testing download speed……………………………………………………………………..
Download: 599.38 Mbit/s
Testing upload speed……………………………………………………………………………………
Upload: 164.60 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/7924219594.png


===== speedtest完成 =====
———————————————————————-
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 64.86 MiB/s | 518.86 Mbps
Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 3.20 MiB/s | 25.57 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 2.22 MiB/s | 17.80 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 1.37 MiB/s | 10.98 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 3.18 MiB/s | 25.47 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 3.56 MiB/s | 28.52 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 2.79 MiB/s | 22.30 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 1.29 MiB/s | 10.30 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 1.59 MiB/s | 12.72 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 1.22 MiB/s | 9.78 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 577.77 KiB/s | 4.51 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 532.41 KiB/s | 4.16 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 2.29 MiB/s | 18.33 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 1.69 MiB/s | 13.51 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 1.39 MiB/s | 11.15 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 786.58 KiB/s | 6.15 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 2.73 MiB/s | 21.83 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 3.08 MiB/s | 24.66 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 1.74 MiB/s | 13.93 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 3.42 MiB/s | 27.33 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 646.79 KiB/s | 5.05 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 1.32 MiB/s | 10.53 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 76.26 KiB/s | 0.60 Mbps
———————————————————————-
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 137.64 KiB/s | 1.08 Mbps
江苏南京电信: 202.102.23.133: 872.54 KiB/s | 6.82 Mbps
四川成都电信: 221.236.8.2: 1.96 MiB/s | 15.66 Mbps
江西南昌电信: 182.98.238.226: 145.88 KiB/s | 1.14 Mbps
新疆昌吉电信: 61.128.107.242: 0 B/s | N/A
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 239.45 KiB/s | 1.87 Mbps
山东济南联通: 221.214.108.58: 463.83 KiB/s | 3.62 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 411.39 KiB/s | 3.21 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 472.62 KiB/s | 3.69 Mbps
西藏拉萨联通: 221.13.70.244: 681.01 KiB/s | 5.32 Mbps
辽宁沈阳联通: 175.167.135.234: 0 B/s | N/A
山西太原联通: 218.26.109.107: 3.80 MiB/s | 30.38 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 613.92 KiB/s | 4.80 Mbps
安徽合肥移动: 120.209.140.60: 0 B/s | N/A
山西太原移动: 183.203.24.210: 2.26 MiB/s | 18.11 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 199.78 KiB/s | 1.56 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 102.88 KiB/s | 0.80 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 2.94 MiB/s | 23.48 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 2.45 MiB/s | 19.59 Mbps
辽宁沈阳移动: 221.180.176.102: 0 B/s | N/A
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 0 B/s | N/A
四川成都教育网: 202.115.1.138: 164.84 KiB/s | 1.29 Mbps
———————————————————————-
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.62 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.56 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 0.63 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
5 218.30.53.108 3.37 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
6 202.97.90.113 1.14 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
7 202.97.51.249 152.69 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.91.33 123.18 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.24.237 154.15 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.82.142 133.80 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
11 *
12 61.191.109.201 166.40 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
13 61.191.111.11 162.53 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (202.102.23.133), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 1.94 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.79 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 9-1-16.ear3.losangeles1.level3.net (4.14.44.141) 1.11 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
5 ae-1-9.edge2.sanjose3.level3.net (4.69.209.181) 35.42 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
6 4.53.210.114 11.59 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
7 202.97.50.61 9.00 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
8 202.97.51.205 138.95 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.33.125 139.56 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.50.133 224.35 ms AS4134 中国 上海 电信
11 *
12 202.102.36.122 223.59 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
13 202.102.23.30 213.48 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
14 202.102.23.133 194.86 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 30.73 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.64 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) 0.67 ms AS209 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com
5 los-brdr-02.inet.qwest.net (67.14.102.230) 5.81 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com
6 218.30.54.141 7.30 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
7 202.97.90.137 1.57 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
8 202.97.89.141 188.05 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
9 202.97.90.58 174.95 ms AS4134 中国 上海 电信
10 *
11 202.97.39.210 187.27 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
12 182.98.241.42 226.30 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
13 182.98.238.226 178.66 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.73 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.58 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 218.30.53.13 0.75 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 202.97.90.153 52.96 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 202.97.41.49 157.09 ms AS4134 中国 天津 电信
7 202.97.14.241 180.28 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.34.157 156.29 ms AS4134 中国 北京 电信
9 *
10 222.83.20.245 213.34 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
11 218.31.159.254 225.83 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
12 *
13 61.128.107.242 203.68 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 7.76 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.54 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 207.254.184.101 0.95 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 199.102.95.6 1.38 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.30.249 158.50 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.103.37 166.50 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.103.217 169.61 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.6.253 190.66 ms AS4837 中国 上海 联通
10 219.158.23.86 204.12 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
11 58.242.193.78 203.64 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
12 58.242.193.134 208.15 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
13 58.242.193.29 206.90 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
14 112.122.10.26 201.30 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通

===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.70 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.58 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 207.254.184.101 3.59 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 199.102.95.6 0.62 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.104.13 159.77 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.16.69 156.70 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.5.149 157.87 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.4.242 169.62 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
10 *
11 112.232.116.14 173.67 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
12 112.232.115.186 178.61 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
13 221.214.108.58 177.69 ms AS4837 中国 山东 济南 联通

===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 1.98 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.57 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) 0.97 ms AS209 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com
5 los-brdr-02.inet.qwest.net (67.14.102.230) 0.78 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com
6 219.158.32.9 4.52 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
7 219.158.97.209 158.56 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.97.26 161.93 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.24.125 154.90 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.8.162 178.11 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
11 *
12 218.104.110.18 181.41 ms AS9929 中国 湖北 武汉 联通
13 113.57.249.2 175.16 ms AS9929 中国 湖北 武汉 联通

===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 3.49 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 10.53 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) 0.61 ms AS209 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com
5 los-brdr-02.inet.qwest.net (67.14.102.230) 0.99 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com
6 219.158.32.9 2.79 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
7 219.158.96.29 154.10 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.20.221 156.33 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.97.1 151.78 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.104.246 212.96 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
11 *
12 *
13 221.13.70.244 215.20 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通

===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (175.167.135.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 18.35 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 1.88 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 4.47 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
5 ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.105) 0.88 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
6 ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237) 0.93 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
7 ae-5.r01.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.49) 1.30 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
8 xe-1-3-0.br3.lax15.alter.net (152.179.21.145) 0.89 ms AS701 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
9 0.ae12.gw14.sjc7.alter.net (140.222.0.215) 8.50 ms * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
10 chinaunicom-gw.customer.alter.net (204.148.55.38) 156.50 ms AS701 美国 加利福尼亚州 verizon.com
11 219.158.117.1 177.02 ms AS4837 中国 北京 联通
12 219.158.16.77 179.53 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.18.65 180.16 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.13.218 196.74 ms AS4837 中国 辽宁 大连 联通
15 113.230.175.126 200.32 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (218.26.109.107), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 1.01 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 be5361.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (38.99.219.57) 1.23 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
4 be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70) 9.43 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
5 uunet.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.13.86) 0.85 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
6 0.ae11.gw14.sjc7.alter.net (140.222.0.213) 8.41 ms * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
7 chinaunicom-gw.customer.alter.net (204.148.55.10) 157.08 ms AS701 美国 加利福尼亚州 verizon.com
8 219.158.96.37 235.86 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.3.49 156.83 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.4.169 171.83 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.4.74 176.66 ms AS4837 中国 北京 联通
12 202.29.26.218.internet.sx.cn (218.26.29.202) 164.57 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
13 202.99.223.210 171.06 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
14 14.24.26.218.internet.sx.cn (218.26.24.14) 166.52 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 75.78 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 27.46 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 207.254.184.101 1.01 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 199.102.95.6 0.67 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.104.9 163.10 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.3.145 158.71 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.18.69 158.80 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.20.198 186.59 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
10 *
11 153.3.228.81 183.21 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
12 *
13 153.37.96.226 186.34 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通

===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
traceroute to 4gtest.ahydnet.com (120.209.140.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 1.19 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.59 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 207.254.184.101 1.40 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 199.102.95.6 0.56 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.104.13 159.74 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.3.29 163.12 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.18.65 160.59 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.116.114 182.29 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
10 219.158.112.82 179.30 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
11 219.158.41.142 193.64 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
12 221.176.22.41 186.57 ms AS9808 中国 江苏 无锡 移动
13 221.176.17.253 192.37 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
14 221.183.13.210 194.95 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
15 221.130.164.14 195.88 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
16 120.209.143.178 196.29 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
17 120.209.143.82 199.08 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 11.52 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.58 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 9.01 ms AS7713,AS20473,AS23947 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
5 223.120.6.17 8.71 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 223.120.12.106 163.30 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 221.183.55.86 170.70 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.24.149 162.31 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.22.109 205.96 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.183.36.114 206.84 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
11 221.183.26.18 205.63 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
12 183.203.27.222 191.30 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
13 183.203.31.238 197.31 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
14 183.203.24.210 255.06 ms AS132510 中国 山西 太原 移动

===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 22.07 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.67 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 207.254.184.101 28.08 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 199.102.95.6 1.24 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.30.249 158.53 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.96.206 163.97 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.103.41 161.96 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.105.10 204.65 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
10 219.158.110.34 204.00 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
11 219.158.44.194 224.39 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
12 221.176.20.209 216.68 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
13 221.183.19.42 224.27 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
14 117.139.26.253 225.60 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 117.177.244.17 219.35 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 117.172.50.46 260.06 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
17 117.172.4.46 224.83 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
18 183.221.240.70 235.27 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
19 183.221.247.9 225.18 ms AS9808 中国 四川 成都 移动

===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest5.xj.chinamobile.com (117.190.59.82), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.67 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.65 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 207.254.184.101 1.07 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 199.102.95.6 0.52 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
6 219.158.30.249 160.19 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.97.30 163.31 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.97.1 168.99 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.111.246 193.77 ms AS4837 中国 陕西 西安 联通
10 219.158.98.238 192.98 ms AS4837 中国 陕西 西安 联通
11 219.158.43.130 211.77 ms AS4837 中国 陕西 西安 联通
12 221.176.26.2 221.94 ms AS9808 中国 陕西 西安 移动
13 *
14 *
15 117.191.1.58 261.60 ms AS9808 中国 新疆 阿勒泰地区 移动
16 117.190.59.82 270.42 ms AS9808 中国 新疆 阿勒泰地区 移动

===== 回程 [新疆昌吉移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [吉林长春移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest2.jl.chinamobile.com (111.26.139.78), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.60 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 1.12 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
4 207.254.184.101 0.98 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 199.102.95.6 3.82 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
