aaPanel 2026 黑色星期五 | 11 月 13 日开始 🎁 | Pro 低至 $98 | 终身版低至 $174.95/许可证
11月3日更新• aaPanel•LowEndTalk促销•阅读:31次
aaPanel 2026 黑色星期五 | 11 月 13 日开始 🎁 | Pro 低至 $98 | 终身版低至 $174.95/许可证
| 名称 | 核心 | 内存 | 存储 | 端口 | 流量 | IP | YABS | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaPanel Pro Annual ×1 | — | — | — | — | — | — | — | $98.00/年 | — |
| aaPanel Pro Annual ×3 | — | — | — | — | — | — | — | $294.00/年 | — |
| aaPanel Pro Lifetime ×1 | — | — | — | — | — | — | — | $399.00/— | — |
| aaPanel Pro Lifetime ×3 | — | — | — | — | — | — | — | $849.00/— | — |
| aaPanel Pro Lifetime ×5 | — | — | — | — | — | — | — | $1299.00/— | — |
| aaPanel Pro Lifetime ×10 | — | — | — | — | — | — | — | $1999.00/— | — |
| aaPanel Pro Lifetime ×20 | — | — | — | — | — | — | — | $3499.00/— | — |
完整译文 / Full translation
嘿,LET!👋
黑色星期五就要到了!
aaPanel 2026 黑色星期五将于 11 月 13 日正式开启!
今年,我们为 aaPanel Pro 带来了一些超值优惠,包括多许可证的特别价格。
🎁 黑色星期五优惠
| aaPanel Pro | 原价 | 黑五价 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 年付 ×1 | $198 | $98 | 50.5% OFF |
| 年付 ×3 | $499 | $294 | 41.1% OFF |
| 终身版 ×1 | $699 | $399 | 42.9% OFF |
| 终身版 ×3 | $1,363.05 | $849 | 37.7% OFF |
| 终身版 ×5 | $2,097.50 | $1,299 | 38.1% OFF |
| 终身版 ×10 | $3,844.50 | $1,999 | 48% OFF |
| 终身版 ×20 | — | $3,499 | $174.95/许可证 |
🔥 许可证越多,越划算!
- 年付 Pro 低至每份许可证 $98
- 终身版 Pro 低至每份许可证 $174.95(20 份许可证套餐)
- 10 份许可证终身版套餐最多可省 $1,845.50
- 额外福利: 年付 ×3 含一张 $98 续费价优惠券;终身版 3 份及以上套餐含一张以 $399 购买终身许可证的优惠券,均受活动条款约束
📅 促销于 2026 年 11 月 13 日开始
这些优惠仅为预览,目前尚不可购买。
促销正式上线后,我们会在本帖中更新购买链接和完整促销条款。
👉 黑色星期五预览:
https://www.aapanel.com/act/black_friday_intro.html
对 aaPanel Pro 或批量许可证有疑问?欢迎在下方提问!
— aaPanel 团队