[搬瓦工]2020年目前在架所有产品
3月25日更新• 搬瓦工•搬瓦工vps推荐 教程•阅读:11,502次
所有vps都可以使用的6.38%优惠码:BWH3HYATVBJW
实在想要和谐上网,又无能力整linux系统的,推荐搬瓦工另类产品直接看这个。
如果已经售完,那就看看下面的这些吧
买了后不会搞的,看下面这个
[看完你就会]从选择到搭建一步到位
限量特惠版本,目前有货,赶紧上车。CN2 GIA三网直连,强烈推荐!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512 MB | 10 GB | 500GB / 月 | 46.87美元 / 年 | 购买 |
下面这是最常见的购买套餐
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 GIA | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $25.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $65.99 / 半年 | 购买 |
香港 | 2 核 | 8192 MB | 160 GB | 1 G | 500GB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
2019年3月整理搬瓦工VPS的所有在架产品:
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2 核 | 8192 MB | 160 GB | 1 G | 500GB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
香港 | 4 核 | 16384 MB | 320 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
香港 | 6 核 | 32768 MB | 640 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $319.99 / 月 | 购买 |
香港 | 6 核 | 32768 MB | 640 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $599.99 / 月 | 购买 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $65.99 / 半年 | 购买 |
CN2 GIA | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 G | 2000GB / 月 | $69.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 G | 3000GB / 月 | $49.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 G | 5000GB / 月 | $75.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 G | 8000GB / 月 | $139.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 G | 10000GB / 月 | $249.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 12000GB / 月 | $479.99 / 月 | 购买 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
CN2 GIA | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $25.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 3 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $51.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 4 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $32.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 6 核 | 8GB | 160 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $62.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 8 核 | 16GB | 320 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 | 1 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
CN2 | 2 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $59.99 / 季 | 购买 |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
标准 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
标准 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 2 TB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
标准 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 3 TB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
标准 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 4 TB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
标准 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 5 TB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
标准 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 G | 6 TB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
搬瓦工各机房延迟测试IP:
自己测试延迟IP:
DC6新机房
(CN2 GIA ECOMMERCE )IP:173.242.113.xxx
DC9机房(CN2GIA 1G带宽版本)IP:89.208.249.xxx
[测评]2019搬瓦工机房测评1:DC8机房
自己测试延迟IP:198.181.33.xxx
自己测试延迟IP:104.128.94.xxx
自己测试延迟IP:144.34.222.xxx
自己测试延迟IP:172.93.45.xxx
自己测试延迟IP:174.93.45.xxx
自己测试延迟IP:104.244.89.xxx
自己测试延迟IP:104.224.142.xxx
[测评]2019搬瓦工机房测评8:British Columbia机房
自己测试延迟IP:69.171.78.xxx
[测评]2019搬瓦工机房测评8:British Columbia机房
自己测试延迟IP:185.239.70.xxx
首发:主机贴士https://zhujitips.com
尊重劳动成果,转载请注明出处