[VirMach]AMD Ryzen tokyo东京开机测试
4月3日更新• iij线路 • tokyo • virmach • 东京•其他VPS•阅读:2,032次
写在前面
好事多磨,之前开在东京040节点上,之后出故障:硬件兼容性问题,等了几天,今天发现VPS转到了039节点上,这次开机,没有给系统……
去 solusvm.virmach.com 上进去重装显示:No media found for this virtual server ,没有模板
又去billing.virmach.com上直接装了debian11,起先状态显示offline,以为有又要G了,等了会儿,发现状态显示online了,试了下,连接上了。
测试
vps基本信息
秋水脚本测试结果如下
带宽
oldking脚本结果
VPS基本信息
带宽
延迟测试
回程路由
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 6.28 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 128.40 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.49 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.60 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 1.11 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 3.92 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 2.30 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.51 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 1.85 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 203.215.236.73 19.83 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11 202.97.42.241 55.12 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 202.97.12.46 52.55 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 *
14 *
15 183.2.145.194 61.81 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16 183.56.129.2 54.24 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17 14.215.116.1 53.86 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 1.48 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 26.79 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.43 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 2.50 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 2.71 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 39.24 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 0.79 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.59 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.71 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 203.215.237.13 2.44 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11 202.97.97.65 46.16 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 202.97.83.17 45.81 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 *
14 61.152.25.73 58.51 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 124.74.229.234 34.21 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 50.85 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 1.36 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 13.78 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.97 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 1.08 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 39.87 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 0.80 ms * LAN Address
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.71 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 i-91.siko-core01.telstraglobal.net (202.84.148.69) 2.38 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 *
10 i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) 78.78 ms AS4637 Singapore, telstra.com
11 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.22) 81.51 ms AS4637 Singapore, telstra.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 27.148.195.98 111.63 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
18 117.25.141.110 107.03 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
19 117.28.254.129 144.14 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.02 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 40.45 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 1.19 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.92 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.73 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 23.03 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 0.95 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.27 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.85 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 202.232.1.158 159.48 ms AS2497 Japan, iij.ad.jp
11 *
12 219.158.113.118 194.95 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.113.101 194.45 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 *
15 113.207.25.138 214.96 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.22 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 17.62 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 7.84 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.67 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.75 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 1.12 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 1.05 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.47 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.12 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 *
11 219.158.13.245 197.44 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 219.158.113.138 199.80 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.113.109 193.26 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 *
15 119.6.197.166 221.53 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
16 119.6.195.34 230.28 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
17 119.6.6.6 229.61 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.16 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 15.67 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.72 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.56 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 2.06 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 1.03 ms * LAN Address
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.74 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 134.159.125.201 2.18 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 223.120.3.146 34.51 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.55.50 56.20 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.25.193 40.14 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.176.22.33 73.38 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 111.24.3.89 83.19 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 117.185.10.234 75.62 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 120.204.194.10 81.11 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
17 120.204.197.126 95.43 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 4.77 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
2 45.149.159.1 22.12 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 3.90 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.69 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.72 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 38.28 ms * LAN Address
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.56 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 134.159.125.201 2.38 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 223.120.2.86 61.67 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.55.78 66.01 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.176.19.193 119.99 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.176.24.5 64.74 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 111.24.5.169 75.41 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 111.24.2.145 97.81 ms http: 403 http: 403
15 111.24.17.161 96.02 ms http: 403 http: 403
16 221.176.21.202 111.50 ms http: 403 http: 403
17 *
18 183.221.253.100 104.46 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 1.66 ms http: 403 http: 403
2 45.149.159.1 15.99 ms http: 403 http: 403
3 218.100.7.164 0.70 ms http: 403 http: 403
4 218.100.6.74 6.16 ms http: 403 http: 403
5 100ge6-2.core1.tyo1.he.net (184.104.197.209) 0.91 ms http: 403 http: 403
6 100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1) 115.77 ms http: 403 http: 403
7 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 115.52 ms http: 403 http: 403
8 101.4.117.185 112.83 ms http: 403 http: 403
9 101.4.117.213 174.41 ms http: 403 http: 403
10 *
11 101.4.118.213 154.25 ms http: 403 http: 403
12 *
13 101.4.112.18 189.06 ms http: 403 http: 403
14 101.4.116.158 184.80 ms http: 403 http: 403
15 *
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 182.38 ms http: 403 http: 403
流媒体测试
小结
有些区域线路似乎延迟、丢包稍高,晚上再试试看。